FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
RUN:
8246-5
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 26/09/2002 08/05/2011 1000
B 26/09/2002 08/05/2011 1000
C 26/09/2002 08/05/2011 1000
D 26/09/2002 08/05/2011 1000
E APV 26/09/2002 08/05/2011 1000
I 09/11/2007 08/05/2011 1000
APV-A APV 09/05/2011 26/04/2013 1000
EX 26/03/2016 1000
G-APV APV-APVC 27/04/2013 26/03/2016 1000
A 09/05/2011 23/11/2018 1364.4684 C
APV APV 27/04/2013 23/11/2018 1550.5642 APV-A
F 09/05/2011 23/11/2018 1000 B
LV 06/07/2017 23/11/2018 1000
P 09/05/2011 23/11/2018 1389.8988 A
Subir
Evalúa nuestro contenido